<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TYPO3 und Online-Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.plehn-media.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plehn-media.de</link>
	<description>We serve success</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 19:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wie die Hirnforschung die Sichtweise auf das Web verändert</title>
		<link>http://blog.plehn-media.de/online-marketing/wie-die-hirnforschung-die-sichtweise-auf-das-web-verandert.html</link>
		<comments>http://blog.plehn-media.de/online-marketing/wie-die-hirnforschung-die-sichtweise-auf-das-web-verandert.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plehn media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen & Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[webinale]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plehn-media.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Auf der soeben zu Ende gegangenen webinale hat André Morys von der Web Arts AG einen der vielleicht spannendsten Vorträge gehalten. In seinem Vortrag ging es darum, dass man heute mit Hilfe der Hirnforschung und des Neuromarketings den Erfolg oder Misserfolg eines Onlineportals viel besser erklären kann. Web Arts selbst hat dazu, mit Unterstützung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der soeben zu Ende gegangenen <a title="webinale 2010" href="http://createordie.de/webinale2010/">webinale</a> hat André Morys von der Web Arts AG einen der vielleicht spannendsten Vorträge gehalten. In seinem Vortrag ging es darum, dass man heute mit Hilfe der Hirnforschung und des Neuromarketings den Erfolg oder Misserfolg eines Onlineportals viel besser erklären kann. Web Arts selbst hat dazu, mit Unterstützung der Berliner Charité, Probanden <strong>beim Surfen &#8220;in den Kopf geschaut&#8221;</strong>.</p>
<h2>Existieren rationale Entscheidungen überhaupt?</h2>
<p>Den Probanden wurden im Vorfeld 12 ausgewählte Onlineshops präsentiert. Auf diesen sollten unter anderem Einkäufe durchgeführt werden. Dabei wurde Folgendes festgestellt: <strong>Unmittelbar vor der Kaufentscheidung</strong> gab es eine erhöhte Aktivität in dem Teil des Gehirns, der für Emotionen zuständig ist. Daraus lässt sich die Frage ableiten, ob es überhaupt rationale Entscheidungen gibt! André Morys formuliert die Antwort wie folgt: &#8220;Wir kaufen Gefühle&#8221;, d.h. &#8220;Selling to the old brain will increase conversions&#8221;.</p>
<h2>Sie haben 8 Sekunden</h2>
<p>Die Aktivierung der &#8220;emotionalen Hirnregion&#8221; braucht Klarheit, denn Ihr Onlineportal muss in weniger als 8 Sekunden überzeugen &#8211; andernfalls ist der User wieder weg. Die Informationsflut steigt, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Interessant dabei ist, dass keine Unterschiede zwischen Jugendlichen und älteren Personen festgestellt werden konnten. Es gewinnt gestalterische und inhaltliche Klarheit.</p>
<h2>Die Emotionale Aktivierung hat den größten ROI</h2>
<p>Im nächsten Schritt wurde geprüft, ob es eine Korrelation zwischen der ausgelösten Emotion und der Konversationsrate gibt.<br />
Ein Praxistest mit einem Apotheken-Shop brachte ein beeindruckendes Ergebnis:<br />
Die Konversationsrtate vor dem Test betrug 9,5%. Nach der Fokussierung auf die Emotionen der potentiellen Kunden konnte diese in einem Zeitraum von 12 Monaten um 50% gesteigert werden!</p>
<h2>Umdenken in der Werbebranche</h2>
<p>&#8220;Weg von der klassischen &#8216;Marketing-Denke&#8217; hin zur &#8216;Nutzerzentrierten-Denke&#8217;, das ist die Zukunft&#8221;, so  André Morys. In der Praxis stellt sich der nutzerzentrierte Ansatz wie folgt dar:</p>
<p><strong>1. Nutzer verstehen &gt; 2. Wirkung analysieren &gt; 3. ROI messen &gt; 4. Lernen</strong></p>
<p>Dieser Prozess kann durchaus als Endlosschleife verstanden werden und unterliegt einer ständigen Optimierung.</p>
<p><a href="http://www.web-arts.com/fmrt-ecommerce-cro.html">Hier geht es zu weiteren Informationen und der vollständigen Studie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plehn-media.de/online-marketing/wie-die-hirnforschung-die-sichtweise-auf-das-web-verandert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google veröffentlicht Open-Source Web-Schriftarten</title>
		<link>http://blog.plehn-media.de/suchmaschinen/google/google-veroffentlicht-open-source-web-schriftarten.html</link>
		<comments>http://blog.plehn-media.de/suchmaschinen/google/google-veroffentlicht-open-source-web-schriftarten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plehn media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plehn-media.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Google startet ein neues Projekt: Das Google Font Directory. Hier werden bereits zum Start über 18 neue Schriftarten angeboten, die sowohl für das Web als auch für Print kostenlos genutzt werden können. Dazu hat Google talentierte Font-Designer gebeten, neue Schriften zu entwerfen. Zudem wurde Open-Source-Code veröffentlicht, der Browserprobleme verhindern soll. Die Schriften und alle weiteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google startet ein neues Projekt: Das <a title="Google Blog" href="http://googlecode.blogspot.com/2010/05/introducing-google-font-api-google-font.html">Google Font Directory</a>. Hier werden bereits zum Start über 18 neue Schriftarten angeboten, die sowohl für das Web als auch für Print kostenlos genutzt werden können. Dazu hat Google talentierte Font-Designer gebeten, neue Schriften zu entwerfen. Zudem wurde Open-Source-Code veröffentlicht, der Browserprobleme verhindern soll. Die Schriften und alle weiteren Infos gibt es <a title="Google Font Directory" href="http://code.google.com/webfonts">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plehn-media.de/suchmaschinen/google/google-veroffentlicht-open-source-web-schriftarten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; Web analytics in neuem Design</title>
		<link>http://blog.plehn-media.de/allgemein/piwik-web-analytics-in-neuem-design.html</link>
		<comments>http://blog.plehn-media.de/allgemein/piwik-web-analytics-in-neuem-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plehn media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plehn-media.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Piwik, die berühmte Open Source Alternative zu Google Anayltics, soll ein neues Design erhalten. Insbesondere das User-Interface (UI) wurde überarbeitet und optimiert. Seit heute stehen die ersten Screenshots zur Verfügung: Neben einer neuen Optik wurden auch zahlreiche, von der Community gewünschte Verbesserungen eingepflegt. Eure Meinung zu den geplanten Änderungen und dem neuen Design könnt Ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piwik, die berühmte Open Source Alternative zu Google Anayltics, soll ein neues Design erhalten. Insbesondere das User-Interface (UI) wurde überarbeitet und optimiert. Seit heute stehen die ersten Screenshots zur Verfügung:</p>
<div id="attachment_64" class="wp-caption aligncenter" style="width: 252px"><a href="http://blog.plehn-media.de/wp-content/uploads/2_piwik_dashboard-copy.png"><img class="size-medium wp-image-64" title="Piwik - neues Design" src="http://blog.plehn-media.de/wp-content/uploads/2_piwik_dashboard-copy-242x300.png" alt="Piwik in neuem Design" width="242" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Piwik in neuem Design</p></div>
<p>Neben einer neuen Optik wurden auch zahlreiche, von der Community gewünschte Verbesserungen eingepflegt. Eure Meinung zu den geplanten Änderungen und dem neuen Design könnt Ihr direkt beim <a title="Die offizielle Piwik-Seite" href="http://piwik.org/blog/2010/05/piwik-user-interface-new-design-give-your-feedback/">Piwik-Entwicklerteam</a> loswerden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plehn-media.de/allgemein/piwik-web-analytics-in-neuem-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webinale 2010 vom 31.05.2010 bis 02.06.2010: Der Countdown läuft</title>
		<link>http://blog.plehn-media.de/konferenzen-termine/webinale-2010-vom-31-05-2010-bis-02-06-2010-der-countdown-lauft.html</link>
		<comments>http://blog.plehn-media.de/konferenzen-termine/webinale-2010-vom-31-05-2010-bis-02-06-2010-der-countdown-lauft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plehn media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen & Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Filmfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[webinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plehn-media.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Vom 31.05.2010 bis 02.06.2010 findet in Berlin wieder die webinale statt. Die große und beliebte Webkonferenz bietet an drei Tagen verschiedene Schwerpunkte zu den Themen &#8220;Mobile Revolution&#8221;, &#8220;Startup&#8221;,   &#8220;Onlinemarketing&#8221;, &#8220;RIA&#8221; und &#8220;(Social) SEO&#8221;. Insgesamt kann aus über 60 Sessions und Keynotes gewählt werden. Eine Übersicht aller Vorträge findet sich im komfortablen Zeitplaner. Zeitgleich besteht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_36" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://blog.plehn-media.de/wp-content/uploads/webinale_blase_150x150.png"><img class="size-full wp-image-36" title="webinale_blase_150x150" src="http://blog.plehn-media.de/wp-content/uploads/webinale_blase_150x150.png" alt="webinale Sprechblase" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">webinale 2010</p></div>
<p>Vom 31.05.2010 bis 02.06.2010 findet in Berlin wieder die <a title="webinale 2010" href="http://createordie.de/webinale2010/" target="_blank">webinale</a> statt. Die große und beliebte Webkonferenz bietet an drei Tagen verschiedene Schwerpunkte zu den Themen &#8220;Mobile Revolution&#8221;, &#8220;Startup&#8221;,   &#8220;Onlinemarketing&#8221;, &#8220;RIA&#8221; und &#8220;(Social) SEO&#8221;. Insgesamt kann aus über 60 Sessions und Keynotes gewählt werden. Eine Übersicht aller Vorträge findet sich im komfortablen <a title="webinale 2010 Zeitplaner" href="http://entwickler.com/konferenzen/planer/webinale2010_zeitplaner.html" target="_blank">Zeitplaner</a>. Zeitgleich besteht die für die webinale Teilnehmer die kostenlose Möglichkeit eine Expo mit zahlreichen Unternehmen der Region zu besuchen und sich hier über die Produkte und Dienstleistungen zu informieren.</p>
<p>Ein weiteres Highlight stellt das <a title="webcuts Filmfestival" href="http://webcuts.org" target="_blank">Internet-Filmfestival</a> dar, welches am 01.Juli 2010 stattfindet. Gezeigt werden die besten Internetfilme der Welt. Auch hier haben webinale Teilnehmer kostenlosen Zugang.</p>
<p>Zur Anmeldung geht es direkt hier: <a title="Registrierung webinale 2010" href="https://www.entwickler.com/ssl/formtool/index.php?id=84&amp;lang=de" target="_blank">Anmeldung zur webinale</a></p>
<p><strong>Hinweis:</strong> Teilnehmer, die den Super Conference Pass (Teilnahme an allen drei Tagen) erwerben, erhalten ein <strong>Intellibook geschenkt</strong>!</p>

    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="swfobj_0" width="400" height="300">
      <param name="movie" value="http://blog.plehn-media.de/wp-content/uploads/webinale2010_full_468x60.swf" />
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://blog.plehn-media.de/wp-content/uploads/webinale2010_full_468x60.swf" width="400" height="300">
      <!--<![endif]-->
        
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
    </object>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plehn-media.de/konferenzen-termine/webinale-2010-vom-31-05-2010-bis-02-06-2010-der-countdown-lauft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denic-Ausfall: Ursache gefunden</title>
		<link>http://blog.plehn-media.de/allgemein/denic-ausfall-ursache-gefunden.html</link>
		<comments>http://blog.plehn-media.de/allgemein/denic-ausfall-ursache-gefunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plehn media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Denic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plehn-media.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, dem 12.05.2010 waren zweitweise viele deutsche Internetseiten (.de Domains) nicht mehr erreichbar. Auch gab es Probleme im E-Mail-Verkehr. Der Grund dafür war nach Aussage der Denic ein Kopierfehler. Bei der Aktualisierung der Nameservicedaten auf 12 der 16 Servicestandorte kam es zu einem Abbruch eines Kopiervorgangs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, dem 12.05.2010 waren zweitweise viele deutsche Internetseiten (.de Domains) nicht mehr erreichbar. Auch gab es Probleme im E-Mail-Verkehr. Der Grund dafür war nach <a title="Denic Ausfall am 12.05.2010" href="http://www.denic.de/denic-im-dialog/news/2733.html?cHash=9bac453eba">Aussage der Denic</a> ein Kopierfehler. Bei der Aktualisierung der Nameservicedaten auf 12 der 16 Servicestandorte kam es zu einem Abbruch eines Kopiervorgangs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plehn-media.de/allgemein/denic-ausfall-ursache-gefunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will das bessere iPad bauen</title>
		<link>http://blog.plehn-media.de/suchmaschinen/google/google-will-das-bessere-ipad-bauen.html</link>
		<comments>http://blog.plehn-media.de/suchmaschinen/google/google-will-das-bessere-ipad-bauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plehn media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[gPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plehn-media.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Die Belebung des Tablet-PC-Marktes durch Apples iPad ruft die Konkurrenz auf den Plan: Google hat angekündigt zusammen mit dem amerikanischen Telekommunikationsanbieter Verizon ein starkes Gegengewicht zum iPad auf den Markt zu bringen, wie das Wall Street Journal berichtet. Es wird gemutmaßt, dass Googles Betriebssystem Andoid die Basis bilden wird. Damit wäre Googles Lösung erheblich offener, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Belebung des Tablet-PC-Marktes durch Apples iPad ruft die Konkurrenz auf den Plan: Google hat angekündigt zusammen mit dem amerikanischen Telekommunikationsanbieter Verizon ein <a title="Alternative zum iPad" href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704250104575238680540806288.html" target="_blank">starkes Gegengewicht zum iPad</a> auf den Markt zu bringen, wie das Wall Street Journal berichtet. Es wird gemutmaßt, dass Googles Betriebssystem <a title="Android" href="http://source.android.com/" target="_blank">Andoid</a> die Basis bilden wird. Damit wäre Googles Lösung erheblich offener, als das Produkt aus dem Hause Apple. Die Wiedergabe von Flashinhalten, die mit dem iPad nicht möglich ist, wäre mit Googles Android zudem auch kein Problem. Einen Android-Prototypen gibt es bereits. Diesen durfte der Blogger <a title="Max Lees Test Android Multitouch-Tablet" href="http://zedomax.com/blog/2010/05/04/android-multi-touch-tablet-prototype-hands-on-review-web-2-0-expo/" target="_blank">Max Lee</a> bereits ausgiebig testen, wie nachfolgendes Video zeigt:</p>

    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="swfobj_1" width="400" height="300">
      <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T4s4MyX8vqo" />
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/T4s4MyX8vqo" width="400" height="300">
      <!--<![endif]-->
        
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
    </object>

<p>Sein Urteil:<strong> Lieber ein Android Multitouch-Tablet als ein iPad!</strong> Denn auf dem Android läuft wenigstens Flash!</p>
<p>Eine <a title="Designstudie Chrome OS tablet" href="http://dev.chromium.org/chromium-os/user-experience/form-factors/tablet" target="_blank">aktuelle Designstudie</a> zu Googles Chrome OS tablet existiert bereits ebenfalls:</p>
<div id="attachment_55" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.plehn-media.de/wp-content/uploads/tablet2.100.png"><img class="size-medium wp-image-55" title="Chrome OS tablet UI" src="http://blog.plehn-media.de/wp-content/uploads/tablet2.100-300x225.png" alt="Chrome OS tablet UI" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Chrome OS tablet UI</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plehn-media.de/suchmaschinen/google/google-will-das-bessere-ipad-bauen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Update im Mai: Längere Keywordphrasen betroffen</title>
		<link>http://blog.plehn-media.de/suchmaschinen/google/google-update-im-mai-langere-keywordphrasen-betroffen.html</link>
		<comments>http://blog.plehn-media.de/suchmaschinen/google/google-update-im-mai-langere-keywordphrasen-betroffen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plehn media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plehn-media.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell findet offensichtlich ein Update des Google Algorithmus unter dem Namen &#8220;Mayday&#8221; statt. Verschiedene Webmaster berichten über einen massiven Trafficverlust für sogenannte &#8220;Long Tail Keywords&#8221;, d.h. für längere Keyword-Phrasen wie z.B. &#8220;acer aspire notebooks test&#8221;. Einige etablierte Seiten hatten zwischenzeitlich einen Traffic-Rückgang von bis zu 90% zu verbuchen. Diese Beobachtungen werden untermauert durch ein neues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell findet offensichtlich ein Update des Google Algorithmus unter dem Namen &#8220;Mayday&#8221; statt. Verschiedene Webmaster <a title="Google SEO News and Discussion" href="http://www.webmasterworld.com/google/4125460.htm" target="_blank">berichten </a>über einen massiven Trafficverlust für sogenannte &#8220;Long Tail Keywords&#8221;, d.h. für längere Keyword-Phrasen wie z.B. &#8220;acer aspire notebooks test&#8221;. Einige etablierte Seiten hatten zwischenzeitlich einen Traffic-Rückgang von bis zu 90% zu verbuchen. Diese Beobachtungen werden untermauert durch ein neues <a title="Google Patent" href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;u=/netahtml/PTO/search-adv.htm&amp;r=1&amp;p=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;d=PTXT&amp;S1=7,693,813.PN.&amp;OS=pn/7,693,813&amp;RS=PN/7,693,813" target="_blank">Google Patent</a> vom 06. April 2010 mit der Bezeichnung &#8220;Index server architecture using tiered and sharded phrase posting lists&#8221;.</p>
<p><strong>Was bedeutet dies für betroffene Webmaster?</strong></p>
<p>Oftmals<strong> </strong>führen Änderungen und Erweiterungen des Google Algorithmus zu extremen Positionsverschiebungen auf den Suchergebnisseiten. Diese sind allerdings in der Regel von kurzer Dauer. Es empfiehlt sich eine genaue Beobachtung der Keyword-Positionen in den kommenden Tagen. Bei bleibenden Verschlechterungen hilft nur eine Anpassung der betroffenen Keywords.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plehn-media.de/suchmaschinen/google/google-update-im-mai-langere-keywordphrasen-betroffen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Facelift &#8211; Google in neuem Design</title>
		<link>http://blog.plehn-media.de/suchmaschinen/googles-facelift-google-in-neuem-design.html</link>
		<comments>http://blog.plehn-media.de/suchmaschinen/googles-facelift-google-in-neuem-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facelift]]></category>
<category>Design</category><category>Facelift</category><category>Google</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plehn-media.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Seit zwei Tagen können Benutzer der Google-Suche die schrittweise Einführung in Deutschland verfolgen. Bei google.de wechseln sich das neue und das bisherige Erscheinungsbild ab. Bei google.ch findet sich bereits ausschließlich das neue Design. Nachfolgend stellen wir die Bereiche vor, die ein Facelifting erfahren: Das Google-Logo Beim neuen Logo wurden die Schatten entfernt, das Logo wirkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Seit zwei Tagen können Benutzer der Google-Suche die schrittweise Einführung in Deutschland verfolgen. Bei google.de wechseln sich das neue und das bisherige Erscheinungsbild ab. Bei google.ch findet sich bereits ausschließlich das neue Design.</div>
<div class="mceTemp">Nachfolgend stellen wir die Bereiche vor, die ein Facelifting erfahren:</div>
<div class="mceTemp">
<p><strong>Das Google-Logo</strong></p>
</div>
<div class="mceTemp">
<p>Beim neuen Logo wurden die Schatten entfernt, das Logo wirkt jetzt klarer und freundlicher:</p>
</div>
<div id="attachment_8" class="wp-caption alignleft" style="width: 286px"><a href="http://blog.plehn-media.de/wp-content/uploads/logo_plain2.png"><img class="size-full wp-image-8" title="logo_plain2" src="http://blog.plehn-media.de/wp-content/uploads/logo_plain2.png" alt="Bisheriges Google Logo" width="276" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">Bisheriges Google Logo</p></div>
<div id="attachment_4" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><a href="http://blog.plehn-media.de/wp-content/uploads/logo1w.png"><img class="size-full wp-image-4" title="logo1w" src="http://blog.plehn-media.de/wp-content/uploads/logo1w.png" alt="Neues Google Logo" width="275" height="95" /></a><p class="wp-caption-text">Neues Google Logo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plehn-media.de/suchmaschinen/googles-facelift-google-in-neuem-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Forum 2010 &#8211; Themenschwerpunkt: Trends, Trends, Trends</title>
		<link>http://blog.plehn-media.de/konferenzen-termine/online-marketing-forum-2010-themenschwerpunkt-trends-trends-trends.html</link>
		<comments>http://blog.plehn-media.de/konferenzen-termine/online-marketing-forum-2010-themenschwerpunkt-trends-trends-trends.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plehn media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen & Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plehn-media.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Das Online Marketing Forum, die Konferenz für Trends im Online Marketing, geht ins achte Veranstaltungsjahr und macht Halt in vier deutschen Städten: Frankfurt (08. Juni 2010), Düsseldorf (10. Juni 2010), Hamburg (15. Juni 2010) und München (22. Juni 2010). Themenschwerpunkt der Konferenzreihe sind aktuelle Trends im Online Marketing: Social Media, Bewegtbildwerbung, Suchmaschinenoptimierung, Mobile Marketing und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="Online Marketing Forum 2010" href="http://www.onlinemarketingforum.de/Home">Online Marketing Forum</a>, die Konferenz für Trends im Online  Marketing, geht ins achte Veranstaltungsjahr und macht Halt in vier  deutschen Städten: Frankfurt (08. Juni 2010), Düsseldorf (10. Juni  2010), Hamburg (15. Juni 2010) und München (22. Juni 2010).  Themenschwerpunkt der Konferenzreihe sind aktuelle Trends im Online  Marketing: Social Media, Bewegtbildwerbung, Suchmaschinenoptimierung,  Mobile Marketing und Markenführung im Netz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plehn-media.de/konferenzen-termine/online-marketing-forum-2010-themenschwerpunkt-trends-trends-trends.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T3CON10-Dallas</title>
		<link>http://blog.plehn-media.de/typo3/t3con10-dallas.html</link>
		<comments>http://blog.plehn-media.de/typo3/t3con10-dallas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plehn media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen & Termine]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plehn-media.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Vom 20. bis 22. Mai 2010 findet in Dallas, Texas, die siebte internationale TYPO3-Konferenz statt. Am 20.05.2010 findet ein Tutorial-Day statt, am 21.10.2010 die Conference und das Social Event und am letzten Tag der Abschluss des Conference-Days. Am 30.04. 2010 endet die reguläre Anmeldephase! Weitere Infos gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 20. bis 22. Mai 2010 findet in Dallas, Texas, die siebte internationale TYPO3-Konferenz statt. Am 20.05.2010 findet ein Tutorial-Day statt, am 21.10.2010 die Conference und das Social Event und am letzten Tag der Abschluss des Conference-Days. Am 30.04. 2010 endet die reguläre Anmeldephase! Weitere Infos gibt es <a title="T3CON10-Dallas" href="http://t3con10-dallas.typo3.org/home/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plehn-media.de/typo3/t3con10-dallas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

